Stadtteil- und BegegnungszentrumRostock-Dierkow |
||
Bauherr: | RGS, Stadt Rostock | |
Leistung: | LP 7-8 | |
Planung: | 2014 | |
Ausführung: | 2015 | |
Investitionssumme: | 3,1 Mio. EUR (ohne Geräte) |
Neubau eines Laborgebäudesmit Tier-MRT, PCT für Hund, Maus, Kaninchen |
||
Bauherr: | Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V | |
Leistung: | LP 4-8 | |
Planung: | 2013-2014 | |
Ausführung: | 2014-2015 | |
Investitionssumme: | 2,2 Mio. EUR (ohne Geräte) |
AparthotelanlageErweiterungsneubau mit 5 Gebäuden und Tiefgarage |
||
Bauherr: | Familien Tönnies, Asset | |
Leistung: | LP 7-8 | |
Planung: | 2013-2014 | |
Ausführung: | 2014-2015 | |
Investitionssumme: | 4,9 Mio. EUR |
Einrichtung eines Nanosims |
||
Bauherr: | Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V | |
Leistung: | LP 4-8 | |
Planung: | 2013 | |
Ausführung: | 2014 | |
Investitionssumme: | 450.000 EUR |
Neubau eines Polizeireviers,Kriminalkommisariat und Wasserschutzpolizeiinspektion in Wolgast |
||
Bauherr: | Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V, Geschäftsbereich Greifswald | |
Ausführung: | 2010-2012 als ARGE BMU/A+B | |
Investitionssumme: | 5,2 Mio. EUR |